# | Name | Kills | Assists | Deaths | PvP Points |
![]() | Shingen | 338 | 20 | 5 | 343 |
![]() | Vek | 321 | 188 | 89 | 326 |
![]() | Operacja Kompas | 177 | 215 | 141 | 143.5 |
4 | Trvnki The Duelist | 141 | 194 | 107 | 131 |
5 | Lysy-Acab | 139 | 100 | 86 | 103 |
6 | Wiernapopicoo | 70 | 135 | 78 | 59.5 |
7 | Yesterday | 74 | 19 | 38 | 45.5 |
8 | Veceros | 40 | 27 | 10 | 43.5 |
9 | Pvm | 48 | 22 | 20 | 39 |
10 | Ari | 30 | 96 | 47 | 31 |
11 | Quero | 11 | 71 | 17 | 29.5 |
12 | Xanter | 31 | 6 | 10 | 24 |
13 | Despe | 16 | 28 | 9 | 21 |
14 | Xame | 11 | 15 | 3 | 15.5 |
15 | Akeen | 13 | 3 | 1 | 13.5 |
16 | Aenar | 40 | 54 | 55 | 12 |
17 | Cyc | 13 | 2 | 3 | 11 |
18 | Mvp | 11 | 42 | 23 | 9 |
19 | Toxic Yuna | 7 | 11 | 4 | 8.5 |
20 | Xplode | 11 | 0 | 3 | 8 |
21 | Rozgazowany | 14 | 1 | 7 | 7.5 |
22 | Szczur Pierwotny | 7 | 3 | 2 | 6.5 |
23 | Fizz | 23 | 5 | 20 | 5.5 |
24 | You Mirin Brah | 26 | 12 | 27 | 5 |
25 | Ekans | 6 | 0 | 1 | 5 |
26 | Marcysia | 8 | 0 | 3 | 5 |
27 | Vuxu | 15 | 3 | 12 | 4.5 |
28 | Vallenmir | 5 | 19 | 10 | 4.5 |
29 | Chujdir | 4 | 21 | 10 | 4.5 |
30 | Bilbo Vaggins | 4 | 16 | 8 | 4 |
31 | Kuloodporny | 2 | 5 | 1 | 3.5 |
32 | Ozon | 3 | 0 | 0 | 3 |
33 | My Sexy Papi | 21 | 19 | 28 | 2.5 |
34 | Glaca | 4 | 3 | 4 | 1.5 |
35 | Apachi | 0 | 4 | 1 | 1 |
36 | Vilthil | 0 | 4 | 1 | 1 |
37 | Bitches | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Song | 2 | 0 | 1 | 1 |
39 | Pacynkaa | 0 | 2 | 0 | 1 |
40 | Cwaniak Lotnik | 3 | 1 | 3 | 0.5 |
41 | Dencer | 1 | 5 | 3 | 0.5 |
42 | Clown | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
43 | Mistyf | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
44 | Graco | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Goten wpierdolu | 10 | 2 | 11 | 0 |
46 | Mleko | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Don Grzeslaw | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | Mierzej | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ragnar Lothbrok | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Eniu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Events
Manage Account
Last Screenshots
Top 5 PvP
Top 5 Guilds
Information
