# | Name | Kills | Assists | Deaths | PvP Points |
![]() | Vek | 439 | 287 | 152 | 430.5 |
![]() | You Mirin Brah | 312 | 387 | 186 | 319.5 |
![]() | Damit | 378 | 347 | 239 | 312.5 |
4 | Xame | 159 | 251 | 55 | 229.5 |
5 | Dziobag | 362 | 346 | 315 | 220 |
6 | Drimsu | 84 | 272 | 34 | 186 |
7 | Flookie | 110 | 82 | 13 | 138 |
8 | Verteno | 79 | 107 | 34 | 98.5 |
9 | Yoh Asakura | 114 | 39 | 46 | 87.5 |
10 | Pingu Zlotowa | 33 | 168 | 55 | 62 |
11 | Kabe | 132 | 156 | 149 | 61 |
12 | Bobby Zgnilek | 30 | 63 | 20 | 41.5 |
13 | Yasha | 24 | 33 | 8 | 32.5 |
14 | Ostry | 132 | 141 | 177 | 25.5 |
15 | Gabe | 43 | 17 | 30 | 21.5 |
16 | Quero | 17 | 46 | 19 | 21 |
17 | Yesterday | 17 | 10 | 6 | 16 |
18 | Matejo | 9 | 40 | 13 | 16 |
19 | Miodo | 17 | 15 | 17 | 7.5 |
20 | Aenar | 68 | 64 | 93 | 7 |
21 | Shin | 4 | 2 | 0 | 5 |
22 | Ekans | 19 | 13 | 22 | 3.5 |
23 | Veksio | 2 | 4 | 1 | 3 |
24 | Ari Masakracja | 9 | 51 | 33 | 1.5 |
25 | Tymbar | 0 | 2 | 0 | 1 |
26 | Pan Nilson | 1 | 2 | 1 | 1 |
27 | Androiden | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
28 | Szalona Owieczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kto Pytal | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Paradalf | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bombelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Plejboj | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Aenvis | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vegito | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mutantmass | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Tibijski Essex | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Raizel | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Labayi | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Missiek | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Super Vegetto | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Top Vegito | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Canpol Babies | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Baca rozpierdalacz | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veg ito | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Corova Tima | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Pleku | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Looper | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kamid | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Will | 0 | 0 | 0 | 0 |
Events
Manage Account
Last Screenshots
Top 5 PvP
Top 5 Guilds
Information
