Top PvP
# Name Kills Assists Deaths PvP Points
Mucha Nie Siada 15 3 6 10.5
Zlowrogie Nasienie 10 0 1 9
Pimpus 7 0 0 7
4 Yama 5 0 0 5
5 Vuxu 3 0 0 3
6 Ravtus 7 3 6 2.5
7 Ryuzaki 7 0 6 1
8 Ofensywa 1 0 0 1
9 Brazzers 0 1 0 0.5
10 Terrormachine 0 0 0 0
11 Arkam 0 0 0 0
12 Hulk 0 0 0 0
13 Lolek 0 0 0 0
14 Scoryblack 0 0 0 0
15 Maniek 0 0 0 0
16 Dungeon 0 0 0 0
17 Fire God 0 0 0 0
18 Louis Vuitton 0 0 0 0
19 Joker 3 0 3 0
20 Pizza cztery spermy 0 0 0 0
21 Turley 0 0 0 0
22 Wedy 0 0 0 0
23 Jacob Montana 0 0 0 0
24 Keith 0 0 0 0
25 Sept Cinq 0 0 0 0
26 Hufthil 0 0 0 0
27 Czarna Malpa 0 0 0 0
28 Jormy 0 0 0 0
29 Aggaris 0 0 0 0
30 Deduwa 0 0 0 0
31 Mabbyn 0 0 0 0
32 Coolblack 0 0 0 0
33 Mariusz Pudzianowski 0 0 0 0
34 Flamaster 0 0 0 0
35 Szczupak 0 0 0 0
36 Aezakmi 0 0 0 0
37 Opalony 0 0 0 0
38 Sissy 0 0 0 0
39 Immortal 0 0 0 0
40 Mad Max 0 0 0 0
41 Anonimowy 0 0 0 0
42 Pipas 0 0 0 0
43 Matka pudziana robi lachy 0 0 0 0
44 Nowik 0 0 0 0
45 Elwis 0 0 0 0
46 Ifvckyourbitchraw 0 0 0 0
47 Scoryblack Here 0 0 0 0
48 Okiro 0 0 0 0
49 Green Wei 0 0 0 0
50 Ravgor 0 0 0 0

Top PvP ranking was reset last: 13.07.2025.