Top PvP
# Name Kills Assists Deaths PvP Points
Terrormachine 308 76 184 162
Flash 230 113 141 145.5
Fire God 156 53 108 74.5
4 Mariusz Pudzianowski 48 6 18 33
5 Outlaw 32 4 7 27
6 Xxmlodyraito 37 27 28 22.5
7 Oblednie Cynamonowy 34 7 18 19.5
8 Shai Gilgeous-Alexander 18 3 0 19.5
9 Jack Daniells 21 3 10 12.5
10 Twoj Stary 40 15 37 10.5
11 Bungalski Siur 9 4 2 9
12 Marihuana 16 11 13 8.5
13 Bulbasaur 14 2 7 8
14 Pagan Min 9 0 1 8
15 Vuxu 16 4 12 6
16 Raques 8 4 4 6
17 Picek 19 2 16 4
18 Undertaker 5 5 6 1.5
19 Vek 4 2 4 1
20 Carnage 1 0 0 1
21 Ashborn 2 3 3 0.5
22 Adwokat 19 11 24 0.5
23 Dotknij mnie 5 1 5 0.5
24 Zesshi 2 3 3 0.5
25 Gastro 0 3 1 0.5
26 Mrziejeq 1 1 1 0.5
27 Shasse 0 1 0 0.5
28 Mefedron Warrior 0 1 0 0.5
29 Guid 0 0 0 0
30 Ingres Biskupa 0 0 0 0
31 Jiren 0 0 0 0
32 Bobson 0 0 0 0
33 Krysztal 0 0 0 0
34 Balhack 0 0 0 0
35 Twoja Stara 0 0 0 0
36 Nietwojsyniak 0 0 0 0
37 Morsik 0 0 0 0
38 Siarczano 0 0 0 0
39 Avers 0 0 0 0
40 Napi 0 0 0 0
41 Yabol 0 0 0 0
42 Kalsei 0 0 0 0
43 Rybik 0 0 0 0
44 Tizas 0 0 0 0
45 Goku 0 0 0 0
46 Omijam kurwy saltem 0 0 0 0
47 Dendroth 0 0 0 0
48 Smyk 0 0 0 0
49 Kaczkodyl 0 0 0 0
50 Mathid 0 0 0 0
Account
Events
    Dragon Balls
    Loading...
    Super Dark Dragon Balls
    Loading...
    Lottery
    Loading...
    Special Chests
    Loading...
    BOSS
    Loading...
    Dragon Egg
    Loading...
    Parcel Event
    Loading...
    Evil Shenron
    Loading...
    Sun King
    Loading...
    Quiz Event
    Loading...
    PvP Event
    Loading...
Top PvP
Top Guilds
Information