Top PvP
| # | Name | Kills | Assists | Deaths | PvP Points |
![]() |
Chakra | 203 | 62 | 25 | 209 |
![]() |
Sentence | 80 | 72 | 56 | 60 |
![]() |
Shark | 53 | 65 | 48 | 37.5 |
| 4 | Lysy Terrorysta | 40 | 1 | 4 | 36.5 |
| 5 | Jaxsol | 37 | 2 | 10 | 28 |
| 6 | Akama | 20 | 2 | 1 | 20 |
| 7 | Lucifer | 37 | 13 | 24 | 19.5 |
| 8 | Adolf Hitler | 20 | 5 | 4 | 18.5 |
| 9 | Jacob Montana | 21 | 2 | 6 | 16 |
| 10 | Lai | 16 | 2 | 3 | 14 |
| 11 | Solidne Lokieto | 18 | 16 | 13 | 13 |
| 12 | Despacito | 52 | 0 | 42 | 10 |
| 13 | Melanaotscfela | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Dratewka | 17 | 5 | 14 | 5.5 |
| 15 | Lolek | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | Ofensywa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Motokomandor | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 18 | Mariola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Musztarda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kruk | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Ducato | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Dencer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Blondyna | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Szelka Rsg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Chibi Fizz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kogayou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Klyzothar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rysio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tatask | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mateo sk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Barber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Cfelikan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Piegeg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Winwarrion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Roztero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Parowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Aioria | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Pagan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ysty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Chaja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Misiek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Pytozaurus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Venom Mx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Thcgotenek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Bardock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Gohan Of Night | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Juverin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ascent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Nehi | 0 | 0 | 0 | 0 |



