Top PvP
| # | Name | Kills | Assists | Deaths | PvP Points |
![]() |
Terrormachine | 252 | 94 | 47 | 252 |
![]() |
Chilam | 194 | 57 | 49 | 173.5 |
![]() |
Bruce Lee | 241 | 105 | 141 | 152.5 |
| 4 | Virtuous Brother | 138 | 100 | 104 | 84 |
| 5 | Husla | 117 | 11 | 51 | 71.5 |
| 6 | Satho | 50 | 6 | 1 | 52 |
| 7 | Chun | 89 | 91 | 85 | 49.5 |
| 8 | Danio | 73 | 1 | 25 | 48.5 |
| 9 | Wieczny Lowca | 89 | 13 | 47 | 48.5 |
| 10 | Jarexion | 59 | 2 | 12 | 48 |
| 11 | Czarny celito | 93 | 35 | 70 | 40.5 |
| 12 | Dencer | 43 | 2 | 5 | 39 |
| 13 | Simon aman | 35 | 8 | 5 | 34 |
| 14 | Ervin | 111 | 45 | 105 | 28.5 |
| 15 | Matihowtameki | 33 | 16 | 17 | 24 |
| 16 | Mirikai | 25 | 8 | 5 | 24 |
| 17 | Silnoreki | 27 | 0 | 3 | 24 |
| 18 | Holender | 27 | 0 | 10 | 17 |
| 19 | Bulhakov | 23 | 10 | 13 | 15 |
| 20 | Lucek | 30 | 12 | 21 | 15 |
| 21 | Sniupa | 11 | 7 | 5 | 9.5 |
| 22 | Panoramix | 12 | 8 | 7 | 9 |
| 23 | Koneser Tescia | 6 | 4 | 0 | 8 |
| 24 | Go-kush | 9 | 0 | 2 | 7 |
| 25 | Szpaku | 14 | 0 | 9 | 5 |
| 26 | Kakaroto | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 27 | Kakalysh | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Goku Rwa | 15 | 0 | 11 | 4 |
| 29 | Chuyito | 3 | 12 | 5 | 4 |
| 30 | Lalon | 4 | 3 | 2 | 3.5 |
| 31 | Bolekcwel | 1 | 5 | 0 | 3.5 |
| 32 | Public Enemy | 5 | 1 | 2 | 3.5 |
| 33 | Akacjowy | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 34 | Max Verstappen | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 35 | Sayatrans | 1 | 3 | 0 | 2.5 |
| 36 | John Flet | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Mavis | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 38 | Amix | 3 | 1 | 2 | 1.5 |
| 39 | Vakoss | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 40 | Bandycka Jazda | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 41 | Yoloseq | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
| 42 | Lexis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Redrenos | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | Devil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Joto | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 46 | Rajder Go | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 47 | Panoramixx | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Mashako | 4 | 3 | 5 | 0.5 |
| 49 | Friz | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| 50 | Leszczu hunted | 0 | 1 | 0 | 0.5 |



